Hosur Weather Report :
Hosur Weather and Climate Updates, Stay informed with the latest updates on Hosur's climate and weather conditions. Whether you're planning your day or looking ahead, we've got you covered with comprehensive weather news and live updates.

Weather Data from the Last 24 Hours

Time (IST) Outdoor Temp (°C) Dew Point (°C) Wind Speed (km/h) Wind Gust (km/h) Wind Direction Relative Pressure (hPa) Absolute Pressure (hPa) Daily Rain (mm) UV Index Solar Radiation (W/m²) Humidity (%)
2026-07-27 06:32:00 21.2 19.9 4.3 5.4 S 1014.09 912.29 0 0 22.24 92
2026-07-27 06:29:00 21.2 19.9 7.9 11.2 WSW 1014.09 912.29 0 0 19.89 92
2026-07-27 06:26:00 21.2 19.9 7.2 11.2 S 1013.82 911.99 0 0 16.35 92
2026-07-27 06:23:00 21.2 19.9 6.1 9.4 WSW 1013.99 912.19 0 0 15.2 92
2026-07-27 06:20:00 21.2 19.9 9 13 SW 1013.99 912.19 0 0 13.31 92
2026-07-27 06:17:00 21.2 19.9 4 5.4 SSE 1013.89 912.09 0 0 9.45 92
2026-07-27 06:14:00 21.2 19.9 5.4 7.2 WNW 1013.99 912.19 0 0 7.77 92
2026-07-27 06:11:00 21.2 19.9 4 5.4 NW 1013.89 912.09 0 0 5.7 92
2026-07-27 06:08:00 21.2 19.9 7.2 13 SSE 1014.19 912.4 0 0 3.34 92
2026-07-27 06:05:00 21.2 19.9 8.6 13 WSW 1013.99 912.19 0 0 2.09 92
2026-07-27 06:02:00 21.2 19.9 7.6 13 WNW 1014.19 912.4 0 0 1.29 92
2026-07-27 05:59:00 21.2 19.9 5.8 9.4 W 1014.09 912.29 0 0 0.94 92
2026-07-27 05:56:00 21.2 19.9 7.6 11.2 SSE 1013.99 912.19 0 0 0.62 92
2026-07-27 05:53:00 21.2 19.9 8.3 11.2 WNW 1014.09 912.29 0 0 0.27 92
2026-07-27 05:50:00 21.2 19.9 5.4 7.2 WSW 1014.09 912.29 0 0 0.13 92
2026-07-27 05:47:00 21.2 19.9 8.3 11.2 SW 1014.19 912.4 0 0 0.05 92
2026-07-27 05:44:00 21.2 19.9 4.7 7.2 WNW 1013.99 912.19 0 0 0.02 92
2026-07-27 05:41:00 21.2 19.9 11.9 14.8 W 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 05:38:00 21.2 19.9 6.5 7.2 SW 1013.89 912.09 0 0 0 92
2026-07-27 05:35:00 21.2 19.9 3.6 3.6 SSE 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 05:32:00 21.2 19.9 4 5.4 WSW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 05:29:00 21.2 19.9 6.1 9.4 SSW 1013.89 912.09 0 0 0 92
2026-07-27 05:26:00 21.2 19.9 4 7.2 WSW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 05:23:00 21.2 19.9 8.6 13 SE 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 05:20:00 21.2 19.9 8.3 11.2 WNW 1014.29 912.5 0 0 0 92
2026-07-27 05:17:00 21.2 19.9 7.2 9.4 SW 1014.29 912.5 0 0 0 92
2026-07-27 05:14:00 21.2 19.9 7.6 13 NW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 05:11:00 21.1 19.8 7.9 11.2 SW 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 05:08:00 21.1 19.8 7.2 9.4 W 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 05:05:00 21.2 19.9 5 7.2 WNW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 05:02:00 21.2 19.9 6.1 9.4 SSE 1014.29 912.5 0 0 0 92
2026-07-27 04:59:00 21.2 19.9 6.1 9.4 W 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 04:56:00 21.2 19.9 1.4 1.8 SE 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 04:53:00 21.2 19.9 4.3 9.4 W 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 04:50:00 21.3 19.9 6.8 11.2 WSW 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 04:47:00 21.3 19.9 2.9 5.4 SSW 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 04:44:00 21.3 19.9 6.5 11.2 SSE 1013.89 912.09 0 0 0 92
2026-07-27 04:41:00 21.2 19.9 6.5 9.4 S 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 04:38:00 21.2 19.9 3.6 3.6 SSE 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 04:35:00 21.2 19.9 1.4 3.6 SSW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 04:32:00 21.2 19.9 1.8 1.8 S 1013.89 912.09 0 0 0 92
2026-07-27 04:29:00 21.3 19.9 6.8 9.4 SSW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 04:26:00 21.3 19.9 3.2 3.6 S 1013.89 912.09 0 0 0 92
2026-07-27 04:23:00 21.2 19.9 6.8 9.4 WSW 1013.89 912.09 0 0 0 92
2026-07-27 04:20:00 21.2 19.9 7.2 9.4 SE 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 04:17:00 21.3 19.9 6.5 9.4 SE 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 04:14:00 21.3 19.7 9 11.2 WSW 1013.99 912.19 0 0 0 91
2026-07-27 04:11:00 21.3 19.9 1.8 1.8 SSE 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 04:08:00 21.3 19.7 7.2 9.4 WSW 1014.19 912.4 0 0 0 91
2026-07-27 04:05:00 21.3 19.7 5 7.2 SW 1013.99 912.19 0 0 0 91
2026-07-27 04:02:00 21.3 19.9 4 5.4 SSW 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 03:59:00 21.3 19.9 7.2 9.4 W 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 03:56:00 21.3 19.9 6.8 11.2 WSW 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 03:53:00 21.3 19.9 6.5 9.4 SSW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 03:50:00 21.3 19.9 2.2 3.6 S 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 03:47:00 21.3 19.9 4 5.4 W 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 03:44:00 21.3 19.9 3.2 3.6 SW 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 03:41:00 21.3 19.9 4.7 7.2 SW 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 03:38:00 21.3 19.9 5.4 7.2 SSE 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 03:35:00 21.3 19.9 4.3 5.4 SW 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 03:32:00 21.3 19.9 3.6 5.4 S 1013.99 912.19 0 0 0 92
2026-07-27 03:29:00 21.3 19.9 6.8 7.2 WSW 1013.89 912.09 0 0 0 92
2026-07-27 03:26:00 21.3 19.9 2.2 3.6 SSE 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 03:23:00 21.3 19.9 7.9 11.2 WSW 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 03:20:00 21.3 19.9 5.4 11.2 SW 1014.09 912.29 0 0 0 92
2026-07-27 03:17:00 21.3 19.9 6.8 9.4 WSW 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 03:14:00 21.4 20 6.1 7.2 WSW 1014.19 912.4 0 0 0 92
2026-07-27 03:11:00 21.4 19.9 4.7 7.2 S 1014.09 912.29 0 0 0 91
2026-07-27 03:08:00 21.3 19.7 2.5 3.6 SSE 1014.19 912.4 0 0 0 91
2026-07-27 03:05:00 21.3 19.7 9.7 14.8 SSW 1014.09 912.29 0 0 0 91
2026-07-27 03:02:00 21.3 19.7 4 7.2 SW 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:59:00 21.3 19.7 6.5 9.4 SE 1014.09 912.29 0 0 0 91
2026-07-27 02:56:00 21.3 19.7 5.4 7.2 SSW 1013.99 912.19 0 0 0 91
2026-07-27 02:53:00 21.3 19.7 3.6 5.4 SW 1014.09 912.29 0 0 0 91
2026-07-27 02:50:00 21.4 19.9 6.1 9.4 ENE 1013.99 912.19 0 0 0 91
2026-07-27 02:47:00 21.4 19.9 6.1 11.2 SSW 1013.89 912.09 0 0 0 91
2026-07-27 02:44:00 21.4 19.9 7.2 9.4 SSW 1014.19 912.4 0 0 0 91
2026-07-27 02:41:00 21.4 19.9 7.2 11.2 WSW 1014.19 912.4 0 0 0 91
2026-07-27 02:38:00 21.5 20 2.9 5.4 WNW 1014.19 912.4 0 0 0 91
2026-07-27 02:35:00 21.5 20 6.5 9.4 S 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:32:00 21.5 20 6.1 9.4 S 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:29:00 21.5 20 5.4 7.2 SW 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:26:00 21.5 20 4.3 7.2 S 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:23:00 21.5 20 8.3 13 E 1014.39 912.6 0 0 0 91
2026-07-27 02:20:00 21.4 19.9 7.6 9.4 SSW 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:17:00 21.5 20 7.2 9.4 WSW 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:14:00 21.5 20 5.4 9.4 W 1014.39 912.6 0 0 0 91
2026-07-27 02:11:00 21.5 20 4 5.4 S 1014.29 912.5 0 0 0 91
2026-07-27 02:08:00 21.5 19.8 5 5.4 WNW 1014.39 912.6 0 0 0 90
2026-07-27 02:05:00 21.5 19.8 5.4 9.4 SE 1014.49 912.7 0 0 0 90
2026-07-27 01:50:00 21.6 19.9 5.4 7.2 SW 1014.6 912.8 0 0 0 90
2026-07-27 01:44:00 21.6 19.9 6.5 7.2 SSW 1014.8 913.01 0 0 0 90
2026-07-27 01:41:00 21.7 20 6.8 9.4 WNW 1014.7 912.9 0 0 0 90
2026-07-27 01:38:00 21.7 20 3.6 5.4 SSW 1014.7 912.9 0 0 0 90
2026-07-27 01:35:00 21.7 20 5.8 7.2 SW 1014.7 912.9 0 0 0 90
2026-07-27 01:32:00 21.7 20 4 7.2 SSW 1014.7 912.9 0 0 0 90
2026-07-27 01:29:00 21.7 19.8 7.2 9.4 WNW 1015 913.21 0 0 0 89
2026-07-27 01:26:00 21.7 19.8 7.9 11.2 NNW 1014.9 913.11 0 0 0 89
2026-07-27 01:23:00 21.7 19.8 7.2 11.2 WSW 1015.1 913.31 0 0 0 89
2026-07-27 01:20:00 21.7 19.8 9 13 S 1014.8 913.01 0 0 0 89
2026-07-27 01:17:00 21.7 19.8 6.8 13 WSW 1014.8 913.01 0 0 0 89
2026-07-27 01:14:00 21.7 19.8 4 5.4 SW 1014.9 913.11 0 0 0 89
2026-07-27 01:11:00 21.7 19.8 3.6 5.4 SW 1015 913.21 0 0 0 89
2026-07-27 01:08:00 21.7 19.8 3.6 5.4 S 1015.1 913.31 0 0 0 89
2026-07-27 01:05:00 21.7 19.8 5.4 9.4 NW 1015 913.21 0 0 0 89
2026-07-27 01:02:00 21.8 19.9 3.6 3.6 SSE 1014.9 913.11 0 0 0 89
2026-07-27 00:59:00 21.7 19.8 2.9 3.6 S 1014.9 913.11 0 0 0 89
2026-07-27 00:56:00 21.8 19.9 5.4 5.4 SE 1014.9 913.11 0 0 0 89
2026-07-27 00:53:00 21.8 19.9 6.5 9.4 W 1015.1 913.31 0 0 0 89
2026-07-27 00:50:00 21.8 19.9 5.8 7.2 SSW 1014.9 913.11 0 0 0 89
2026-07-27 00:47:00 21.8 19.9 2.2 3.6 SE 1015.1 913.31 0 0 0 89
2026-07-27 00:44:00 21.8 19.9 3.6 3.6 SSW 1014.9 913.11 0 0 0 89
2026-07-27 00:41:00 21.9 19.8 2.9 3.6 SW 1015 913.21 0 0 0 88
2026-07-27 00:38:00 21.9 19.8 5.4 7.2 WSW 1015.31 913.51 0 0 0 88
2026-07-27 00:35:00 21.9 19.8 4.7 7.2 SSE 1015.1 913.31 0 0 0 88
2026-07-27 00:32:00 22 19.9 1.1 1.8 S 1015.21 913.41 0 0 0 88
2026-07-27 00:29:00 22 19.9 3.2 5.4 SW 1015.1 913.31 0 0 0 88
2026-07-27 00:26:00 22 19.9 7.2 9.4 W 1015.1 913.31 0 0 0 88
2026-07-27 00:23:00 22 19.9 6.8 9.4 SW 1015.1 913.31 0 0 0 88
2026-07-27 00:20:00 22 19.9 5 7.2 WSW 1015 913.21 0 0 0 88
2026-07-27 00:17:00 22.1 20 4 5.4 SSW 1015.1 913.31 0 0 0 88
2026-07-27 00:14:00 22.1 19.8 3.6 5.4 SSE 1015.31 913.51 0 0 0 87
2026-07-27 00:11:00 22.1 19.8 3.6 7.2 SSE 1015.21 913.41 0 0 0 87
2026-07-27 00:08:00 22.2 20 4.7 7.2 ESE 1015.41 913.61 0 0 0 87
2026-07-27 00:05:00 22.3 20 3.2 7.2 SW 1015.31 913.51 0 0 0 87
2026-07-27 00:02:00 22.3 20 2.9 3.6 S 1015.31 913.51 0 0 0 87
2026-07-26 23:59:00 22.3 20 3.6 5.4 S 1015.21 913.41 0 0 0 87
2026-07-26 23:56:00 22.4 19.9 1.8 1.8 W 1015.31 913.51 0 0 0 86
2026-07-26 23:53:00 22.4 19.9 5 9.4 WSW 1015.61 913.82 0 0 0 86
2026-07-26 23:50:00 22.4 19.9 4.7 5.4 NNW 1015.51 913.72 0 0 0 86
2026-07-26 23:47:00 22.5 20 9.4 13 SSW 1015.71 913.89 0 0 0 86
2026-07-26 23:44:00 22.5 20 7.6 11.2 W 1015.61 913.82 0 0 0 86
2026-07-26 23:41:00 22.5 19.8 3.6 5.4 WSW 1015.61 913.82 0 0 0 85
2026-07-26 23:38:00 22.6 20 2.2 3.6 SSW 1015.71 913.89 0 0 0 85
2026-07-26 23:35:00 22.6 20 7.2 9.4 W 1015.51 913.72 0 0 0 85
2026-07-26 23:32:00 22.7 20.1 8.3 11.2 SW 1015.82 913.99 0 0 0 85
2026-07-26 23:29:00 22.7 20.1 2.5 5.4 SSE 1015.51 913.72 0 0 0 85
2026-07-26 23:26:00 22.7 20.1 5.4 7.2 SE 1015.51 913.72 0 0 0 85
2026-07-26 23:23:00 22.7 20.1 9.4 13 NNW 1015.71 913.89 0 0 0 85
2026-07-26 23:20:00 22.7 20.1 4.7 7.2 SSW 1015.71 913.89 0 0 0 85
2026-07-26 23:17:00 22.7 20.1 10.1 13 SSW 1015.61 913.82 0 0 0 85
2026-07-26 23:14:00 22.8 20.1 6.8 9.4 WSW 1015.41 913.61 0 0 0 85
2026-07-26 23:11:00 22.8 20.1 6.8 7.2 SSE 1015.61 913.82 0 0 0 85
2026-07-26 23:08:00 22.9 20 4 7.2 WSW 1015.61 913.82 0 0 0 84
2026-07-26 23:05:00 22.9 20 5.4 9.4 SW 1015.61 913.82 0 0 0 84
2026-07-26 23:02:00 22.9 20 6.1 9.4 SW 1015.71 913.89 0 0 0 84
2026-07-26 22:59:00 22.9 20 4 5.4 SE 1015.82 913.99 0 0 0 84
2026-07-26 22:56:00 22.9 20 4.7 5.4 WSW 1015.71 913.89 0 0 0 84
2026-07-26 22:53:00 22.9 20.2 3.6 9.4 SW 1015.98 914.19 0 0 0 85
2026-07-26 22:50:00 23 20.3 5.8 7.2 S 1015.71 913.89 0 0 0 85
2026-07-26 22:47:00 23 20.3 6.5 9.4 NW 1015.92 914.09 0 0 0 85
2026-07-26 22:44:00 23 20.1 8.6 11.2 S 1015.98 914.19 0 0 0 84
2026-07-26 22:41:00 23 20.1 2.9 5.4 SSW 1015.92 914.09 0 0 0 84
2026-07-26 22:38:00 23 20.1 2.2 3.6 S 1015.92 914.09 0 0 0 84
2026-07-26 22:35:00 23 20.1 6.1 7.2 SE 1015.98 914.19 0 0 0 84
2026-07-26 22:32:00 23 20.1 7.9 11.2 WSW 1015.98 914.19 0 0 0 84
2026-07-26 22:29:00 23 20.1 4 5.4 S 1015.92 914.09 0 0 0 84
2026-07-26 22:26:00 23.1 20.3 8.3 11.2 SSE 1015.98 914.19 0 0 0 84
2026-07-26 22:23:00 23.1 20.3 3.6 5.4 S 1015.92 914.09 0 0 0 84
2026-07-26 22:20:00 23.1 20.3 3.6 3.6 S 1015.98 914.19 0 0 0 84
2026-07-26 22:17:00 23.2 20.4 2.2 3.6 SE 1015.98 914.19 0 0 0 84
2026-07-26 22:14:00 23.2 20.4 1.8 1.8 S 1015.92 914.09 0 0 0 84
2026-07-26 22:11:00 23.2 20.2 7.2 14.8 S 1015.82 913.99 0 0 0 83
2026-07-26 22:08:00 23.3 20.2 3.6 5.4 W 1015.92 914.09 0 0 0 83
2026-07-26 22:05:00 23.3 20.2 2.2 3.6 S 1015.98 914.19 0 0 0 83
2026-07-26 22:02:00 23.4 20.3 4.7 7.2 S 1015.82 913.99 0 0 0 83
2026-07-26 21:59:00 23.4 20.3 6.1 7.2 WSW 1015.92 914.09 0 0 0 83
2026-07-26 21:56:00 23.5 20.2 5.8 7.2 SSW 1015.92 914.09 0 0 0 82
2026-07-26 21:53:00 23.5 20.4 3.6 3.6 SE 1015.92 914.09 0 0 0 83
2026-07-26 21:50:00 23.5 20.2 5 7.2 SW 1015.92 914.09 0 0 0 82
2026-07-26 21:47:00 23.6 20.4 7.6 11.2 SSW 1015.71 913.89 0 0 0 82
2026-07-26 21:44:00 23.6 20.4 5 9.4 SSE 1015.82 913.99 0 0 0 82
2026-07-26 21:41:00 23.6 20.4 7.6 11.2 SSE 1015.82 913.99 0 0 0 82
2026-07-26 21:38:00 23.7 20.5 7.9 9.4 WSW 1015.92 914.09 0 0 0 82
2026-07-26 21:35:00 23.7 20.3 5 9.4 WSW 1015.82 913.99 0 0 0 81
2026-07-26 21:32:00 23.8 20.3 6.1 9.4 SW 1015.98 914.19 0 0 0 81
2026-07-26 21:29:00 23.8 20.3 5.4 7.2 ESE 1015.98 914.19 0 0 0 81
2026-07-26 21:26:00 23.8 20.3 5.8 7.2 SW 1015.98 914.19 0 0 0 81
2026-07-26 21:23:00 23.8 20.3 4.7 7.2 SW 1015.71 913.89 0 0 0 81
2026-07-26 21:20:00 23.9 20.4 6.5 11.2 SW 1015.82 913.99 0 0 0 81
2026-07-26 21:17:00 23.9 20.2 2.9 3.6 WSW 1015.92 914.09 0 0 0 80
2026-07-26 21:14:00 23.9 20.2 3.6 5.4 SSE 1015.71 913.89 0 0 0 80
2026-07-26 21:11:00 24 20.3 6.1 7.2 ESE 1015.71 913.89 0 0 0 80
2026-07-26 21:08:00 24 20.3 4 5.4 S 1015.71 913.89 0 0 0 80
2026-07-26 21:05:00 24.1 20.4 5.4 7.2 S 1015.82 913.99 0 0 0 80
2026-07-26 21:02:00 24.1 20.2 6.5 9.4 WSW 1015.82 913.99 0 0 0 79
2026-07-26 20:59:00 24.2 20.3 4.7 7.2 WNW 1015.82 913.99 0 0 0 79
2026-07-26 20:56:00 24.2 20.1 7.9 14.8 E 1015.92 914.09 0 0 0 78
2026-07-26 20:53:00 24.3 20.2 7.9 11.2 WNW 1015.92 914.09 0 0 0 78
2026-07-26 20:50:00 24.4 20.3 7.9 9.4 WNW 1015.92 914.09 0 0 0 78
2026-07-26 20:47:00 24.4 20.1 5.8 9.4 SW 1015.61 913.82 0 0 0 77
2026-07-26 20:44:00 24.5 20.2 0.4 1.8 WSW 1015.92 914.09 0 0 0 77
2026-07-26 20:41:00 24.5 20 4.3 5.4 SW 1015.71 913.89 0 0 0 76
2026-07-26 20:38:00 24.6 20.1 3.6 5.4 SSE 1015.51 913.72 0 0 0 76
2026-07-26 20:35:00 24.7 20 4.7 7.2 SE 1015.82 913.99 0 0 0 75
2026-07-26 20:32:00 24.8 20 2.9 3.6 SE 1015.71 913.89 0 0 0 75
2026-07-26 20:29:00 24.9 20.1 3.6 7.2 SSW 1015.51 913.72 0 0 0 75
2026-07-26 20:26:00 24.9 19.9 4.7 9.4 E 1015.51 913.72 0 0 0 74
2026-07-26 20:23:00 25 20 2.5 5.4 SSW 1015.41 913.61 0 0 0 74
2026-07-26 20:20:00 25.1 20.1 4 5.4 S 1015.41 913.61 0 0 0 74
2026-07-26 20:17:00 25.1 20.1 5 7.2 SSW 1015.31 913.51 0 0 0 74
2026-07-26 20:14:00 25.2 20.3 5.4 7.2 SSW 1015.1 913.31 0 0 0 74
2026-07-26 20:11:00 25.3 20.1 5.4 9.4 SSW 1015.31 913.51 0 0 0 73
2026-07-26 20:08:00 25.3 20.1 2.2 3.6 S 1015.21 913.41 0 0 0 73
2026-07-26 20:05:00 25.4 20 1.8 1.8 SSE 1015.41 913.61 0 0 0 72
2026-07-26 20:02:00 25.4 20 11.2 18.4 SE 1015 913.21 0 0 0 72
2026-07-26 19:59:00 25.5 20.1 4 5.4 SE 1015.31 913.51 0 0 0 72
2026-07-26 19:56:00 25.5 19.8 7.2 9.4 SW 1015.21 913.41 0 0 0 71
2026-07-26 19:53:00 25.6 20 6.5 9.4 WSW 1015.1 913.31 0 0 0 71
2026-07-26 19:50:00 25.7 20.1 9.4 11.2 WSW 1015.1 913.31 0 0 0 71
2026-07-26 19:47:00 25.7 19.8 8.6 11.2 SW 1015.1 913.31 0 0 0 70
2026-07-26 19:44:00 25.8 19.9 4 7.2 SSW 1014.9 913.11 0 0 0 70
2026-07-26 19:41:00 25.9 20.2 5.4 9.4 S 1014.9 913.11 0 0 0 71
2026-07-26 19:38:00 25.9 20.2 2.2 3.6 SE 1014.7 912.9 0 0 0 71
2026-07-26 19:35:00 26 20.3 5.4 7.2 SSE 1014.6 912.8 0 0 0 71
2026-07-26 19:32:00 26.1 20.2 2.2 3.6 S 1014.7 912.9 0 0 0 70
2026-07-26 19:29:00 26.1 20.2 3.2 3.6 SSE 1014.6 912.8 0 0 0 70
2026-07-26 19:26:00 26.2 20.3 5.8 7.2 SW 1014.49 912.7 0 0 0 70
2026-07-26 19:23:00 26.2 20.3 6.1 7.2 S 1014.6 912.8 0 0 0 70
2026-07-26 19:20:00 26.3 20.1 2.9 7.2 SW 1014.7 912.9 0 0 0 69
2026-07-26 19:17:00 26.3 20.1 5.4 7.2 WSW 1014.6 912.8 0 0 0 69
2026-07-26 19:14:00 26.3 20.1 3.2 3.6 S 1014.6 912.8 0 0 0 69
2026-07-26 19:11:00 26.3 20.1 4.7 7.2 WSW 1014.6 912.8 0 0 0 69
2026-07-26 19:08:00 26.4 20.2 5 7.2 SW 1014.39 912.6 0 0 0.01 69
2026-07-26 19:05:00 26.4 20.2 5.4 9.4 S 1014.39 912.6 0 0 0.02 69
2026-07-26 19:02:00 26.4 20.2 2.9 5.4 S 1014.29 912.5 0 0 0.06 69
2026-07-26 18:59:00 26.4 20 6.1 7.2 WSW 1014.19 912.4 0 0 0.12 68
2026-07-26 18:56:00 26.5 20.1 3.6 5.4 S 1014.19 912.4 0 0 0.28 68
2026-07-26 18:53:00 26.5 20.1 4.7 5.4 SW 1014.19 912.4 0 0 0.55 68
2026-07-26 18:50:00 26.5 20.1 2.9 3.6 WSW 1014.09 912.29 0 0 0.92 68
2026-07-26 18:47:00 26.5 20.1 4.7 7.2 S 1013.99 912.19 0 0 1.26 68
2026-07-26 18:44:00 26.6 20.2 9.7 13 SW 1014.09 912.29 0 0 2.09 68
2026-07-26 18:41:00 26.6 20 6.5 9.4 WSW 1013.99 912.19 0 0 3.51 67
2026-07-26 18:38:00 26.7 20.1 1.8 1.8 SSW 1013.99 912.19 0 0 5.25 67
2026-07-26 18:35:00 26.7 20.1 4.7 9.4 SSW 1013.89 912.09 0 0 7.35 67
2026-07-26 18:32:00 26.8 19.9 4 5.4 SSE 1013.72 911.89 0 0 9.78 66
2026-07-26 18:29:00 26.8 19.9 2.9 3.6 SSW 1013.82 911.99 0 0 12.69 66
2026-07-26 18:26:00 26.9 20 2.9 3.6 S 1013.89 912.09 0 0 15.12 66
2026-07-26 18:23:00 26.9 19.7 5.4 7.2 ESE 1013.82 911.99 0 0 17.4 65
2026-07-26 18:20:00 27 19.8 3.6 5.4 SW 1013.82 911.99 0 0 19.79 65
2026-07-26 18:17:00 27 19.8 6.5 7.2 E 1013.89 912.09 0 0 23.16 65
2026-07-26 18:14:00 27.1 19.7 5.4 9.4 WSW 1013.82 911.99 0 0 26.98 64
2026-07-26 18:11:00 27.1 19.7 6.5 9.4 SSW 1013.61 911.79 0 0 31.32 64
2026-07-26 18:08:00 27.2 19.8 8.6 11.2 SSW 1013.61 911.79 0 0 37.02 64
2026-07-26 18:05:00 27.2 19.6 10.4 16.6 SSW 1013.89 912.09 0 0 42.8 63
2026-07-26 18:02:00 27.3 19.6 6.1 7.2 SW 1013.82 911.99 0 0 49.35 63
2026-07-26 17:59:00 27.3 19.6 5 7.2 W 1013.82 911.99 0 0 56.84 63
2026-07-26 17:56:00 27.6 19.7 10.1 18.4 NNW 1013.82 911.99 0 0 65.33 62
2026-07-26 17:53:00 27.6 19.7 5.8 7.2 WSW 1013.72 911.89 0 0 74.31 62
2026-07-26 17:50:00 27.8 19.8 4.3 7.2 WSW 1013.82 911.99 0 0 85.97 62
2026-07-26 17:47:00 27.9 19.7 6.5 13 W 1013.61 911.79 0 0 95.37 61
2026-07-26 17:44:00 27.9 19.7 5.8 7.2 SSW 1013.82 911.99 0 1 103.39 61
2026-07-26 17:41:00 28 19.5 6.1 11.2 ESE 1013.61 911.79 0 1 115.33 60
2026-07-26 17:38:00 28 19.5 5.4 7.2 ESE 1013.51 911.72 0 1 122.48 60
2026-07-26 17:35:00 28.2 19.7 10.4 13 E 1013.51 911.72 0 1 126.45 60
2026-07-26 17:32:00 28.1 20.1 5 5.4 S 1013.51 911.72 0 1 131.59 62
2026-07-26 17:29:00 27.9 20.7 8.6 11.2 WNW 1013.72 911.89 0 1 132.1 65
2026-07-26 17:26:00 28 20.8 9 14.8 W 1013.41 911.62 0 1 130.83 65
2026-07-26 17:23:00 28.2 21 7.6 9.4 SE 1013.72 911.89 0 1 132.95 65
2026-07-26 17:20:00 28 21 4 5.4 S 1013.61 911.79 0 1 138.56 66
2026-07-26 17:17:00 27.9 21.2 8.3 11.2 SSE 1013.82 911.99 0 1 136.07 67
2026-07-26 17:14:00 28 21.3 5.4 7.2 SW 1013.61 911.79 0 1 113.95 67
2026-07-26 17:11:00 28 21 9.4 16.6 WSW 1013.72 911.89 0 1 160.07 66
2026-07-26 17:08:00 28 21 7.6 11.2 S 1013.51 911.72 0 1 174.59 66
2026-07-26 17:05:00 27.8 21.1 4.7 5.4 W 1013.82 911.99 0 1 187.73 67
2026-07-26 17:02:00 28 21.3 6.5 9.4 W 1013.72 911.89 0 1 137.17 67
2026-07-26 16:59:00 28.5 21.5 8.6 13 SW 1013.82 911.99 0 1 150.19 66
2026-07-26 16:56:00 28.7 21.5 6.5 9.4 SSW 1013.89 912.09 0 2 227.5 65
2026-07-26 16:53:00 28.4 21.2 2.9 3.6 SSW 1013.72 911.89 0 2 216.31 65
2026-07-26 16:50:00 28.3 21.3 6.5 7.2 NE 1013.61 911.79 0 2 208.86 66
2026-07-26 16:47:00 28.6 21.4 4.7 7.2 W 1013.72 911.89 0 1 198.02 65
2026-07-26 16:44:00 28.1 20.9 4.7 7.2 N 1013.89 912.09 0 2 253.64 65
2026-07-26 16:41:00 28 21 9 13 SW 1013.72 911.89 0 2 255.99 66
2026-07-26 16:38:00 28.3 21.1 7.9 9.4 WSW 1013.61 911.79 0 2 222.95 65
2026-07-26 16:35:00 28.4 20.9 5.8 13 WNW 1013.72 911.89 0 2 243.52 64
2026-07-26 16:32:00 29.1 21.6 6.5 16.6 WNW 1013.82 911.99 0 2 300.28 64
2026-07-26 16:29:00 28.8 21.3 2.9 3.6 NW 1013.61 911.79 0 2 306.09 64
2026-07-26 16:26:00 28.4 21.2 8.3 11.2 SSW 1013.82 911.99 0 3 316.01 65
2026-07-26 16:23:00 28.7 21.5 9.7 11.2 SSW 1013.72 911.89 0 3 324.33 65
2026-07-26 16:20:00 28.6 21.4 4.7 7.2 SW 1013.82 911.99 0 3 338.56 65
2026-07-26 16:17:00 28.5 21.5 6.1 7.2 SSW 1013.82 911.99 0 3 339.42 66
2026-07-26 16:14:00 28.2 21.3 6.1 7.2 SSW 1013.89 912.09 0 3 357.77 66
