Hosur AQI

The Air Quality Index (AQI) in Hosur reflects the quality of air based on various parameters. These values indicate the level of air pollutants and their impact on health. Understanding these metrics helps you take precautions to stay safe.

Hosur AQI Data

Date Time Location PM 1.0 PM 2.5 PM 10 CO₂ TVOCs
2025-04-27 04:52:00 Anthivadi Stadium 26 47 46 407 0.009
2025-04-26 03:45:00 Anthivadi Stadium 105 193 167 400 0.005
2025-04-25 04:58:00 Anthivadi Stadium 41 64 74 406 0.008
2025-04-24 05:26:00 Anthivadi Stadium 42 65 74 409 0.009
2025-04-23 03:35:00 Anthivadi Stadium 65 103 113 409 0.007
2025-04-22 04:42:00 Anthivadi Stadium 74 111 128 404 0.005
2025-04-21 05:10:00 Anthivadi Stadium 95 141 160 401 0.009
2025-04-20 04:00:00 Anthivadi Stadium 70 82 94 402 0.009
2025-04-19 04:46:00 Anthivadi Stadium 53 96 95 411 0.008
2025-04-18 05:20:00 Anthivadi Stadium 69 106 122 407 0.007
2025-04-17 04:45:00 Anthivadi Stadium 37 57 64 409 0.007
2025-04-16 05:11:00 Anthivadi Stadium 48 75 86 406 0.006
2025-04-15 05:05:00 Anthivadi Stadium 37 60 64 408 0.005
2025-04-14 04:18:00 Anthivadi Stadium 65 101 114 413 0.009
2025-04-13 05:37:00 Anthivadi Stadium 22 35 43 409 0.008
2025-04-12 04:29:00 Anthivadi Stadium 29 47 53 413 0.008
2025-04-11 04:22:00 Anthivadi Stadium 55 86 100 411 0.006
2025-04-10 04:11:00 Anthivadi Stadium 58 88 100 411 0.008
2025-04-09 03:55:00 Anthivadi Stadium 29 48 54 405 0.005
2025-04-08 03:38:00 Anthivadi Stadium 28 45 50 407 0.005
2025-04-07 04:46:00 Anthivadi Stadium 65 99 114 402 0.006
2025-04-06 04:30:00 Anthivadi Stadium 22 34 39 401 0.006
2025-04-05 03:34:00 Anthivadi Stadium 31 51 59 409 0.007
2025-04-04 04:42:00 Anthivadi Stadium 14 19 22 401 0.009
2025-04-03 03:15:00 Anthivadi Stadium 81 121 140 413 0.009
2025-04-02 03:18:00 Anthivadi Stadium 82 122 145 413 0.009
2025-04-01 04:41:00 Anthivadi Stadium 53 83 95 413 0.005
2025-03-31 05:57:00 Anthivadi Stadium 106 158 182 413 0.009
2025-03-30 05:16:00 Anthivadi Stadium 19 28 32 402 0.008
2025-03-29 06:14:00 Anthivadi Stadium 92 137 155 401 0.009
2025-03-28 05:15:00 Anthivadi Stadium 50 78 89 405 0.005
2025-03-27 05:48:00 Anthivadi Stadium 46 72 82 408 0.007
2025-03-26 05:03:00 Anthivadi Stadium 40 63 72 408 0.008
2025-03-25 05:48:00 Anthivadi Stadium 93 141 164 413 0.007
2025-03-24 06:51:00 Anthivadi Stadium 38 57 64 402 0.007
2025-03-23 07:29:00 Anthivadi Stadium 62 99 112 414 0.009
2025-03-22 05:42:00 Anthivadi Stadium 74 108 124 410 0.005
2025-03-21 06:09:00 Anthivadi Stadium 69 103 117 414 0.007
2025-03-20 06:13:00 Anthivadi Stadium 55 86 98 407 0.009
2025-03-19 05:11:00 Anthivadi Stadium 87 129 146 406 0.007
2025-03-18 04:14:00 Anthivadi Stadium 39 60 69 401 0.008
2025-03-15 05:18:00 Anthivadi Stadium 134 199 229 405 0.006
2025-03-14 07:23:00 Anthivadi Stadium 19 29 33 411 0.005
2025-03-13 04:39:00 Anthivadi Stadium 106 157 180 410 0.006
2025-03-12 05:57:00 Anthivadi Stadium 17 24 28 406 0.008
2025-03-11 05:14:00 Anthivadi Stadium 44 71 81 408 0.009
2025-03-10 05:12:00 Anthivadi Stadium 35 50 54 408 0.008
2025-03-09 04:35:00 Anthivadi Stadium 81 122 140 406 0.007
2025-03-08 06:50:00 Anthivadi Stadium 74 102 95 414 0.007
2025-03-07 06:16:00 Anthivadi Stadium 22 35 43 410 0.007
2025-03-06 07:45:00 Anthivadi Stadium 71 104 120 409 0.008
2025-03-04 07:52:00 Anthivadi Stadium 17 26 30 412 0.009
2025-03-03 07:32:00 Anthivadi Stadium 22 34 39 408 0.006
2025-03-02 05:14:00 Anthivadi Stadium 25 40 45 412 0.009
2025-03-01 05:17:00 Anthivadi Stadium 39 61 70 402 0.005
2025-02-28 06:09:00 Anthivadi Stadium 19 29 36 413 0.005
2025-02-27 06:12:00 Anthivadi Stadium 23 37 43 407 0.007
2025-02-26 06:04:00 Anthivadi Stadium 33 51 56 405 0.006
2025-02-25 05:19:00 Anthivadi Stadium 74 111 128 414 0.006
2025-02-24 05:30:00 Anthivadi Stadium 26 42 47 407 0.007
2025-02-23 06:22:00 Anthivadi Stadium 121 184 226 411 0.007
2025-02-22 05:46:00 Anthivadi Stadium 16 23 26 413 0.006
2025-02-21 06:11:00 Anthivadi Stadium 39 60 69 414 0.008
2025-02-20 07:15:00 Anthivadi Stadium 33 51 58 403 0.005
2025-02-19 05:22:00 Anthivadi Stadium 21 32 37 407 0.009
2025-02-18 07:17:00 Anthivadi Stadium, Hosur 12 17 22 401 0.006
2025-02-17 05:15:00 Anthivadi Stadium 40 62 67 403 0.005
2025-02-16 04:20:00 Anthivadi Stadium 20 32 37 405 0.005
2025-02-15 02:58:00 Anthivadi Stadium 22 34 39 401 0.007
2025-02-14 07:31:00 Anthivadi Stadium 17 25 29 401 0.005
2025-02-13 07:16:00 Anthivadi Stadium 25 42 47 400 0.006
2025-02-12 05:58:00 Anthivadi Stadium 17 25 29 402 0.005
2025-02-11 05:43:00 Anthivadi Stadium 24 37 43 406 0.007
2025-02-10 04:59:00 Anthivadi Stadium 63 90 96 404 0.008
2025-02-09 20:42:00 Anthivadi Stadium 25 40 45 412 0.007
2025-02-08 06:44:00 Anthivadi Stadium 58 76 73 413 0.008
2025-02-07 04:50:00 Anthivadi Stadium 30 47 51 413 0.008
2025-02-06 02:55:00 Anthivadi Stadium 69 104 114 409 0.009
2025-02-05 05:40:00 Anthivadi Stadium 39 62 71 408 0.008
2025-02-04 05:00:00 Anthivadi Stadium 237 342 389 412 0.006
2025-02-03 06:30:00 Anthivadi Stadium 72 108 124 411 0
2025-02-01 06:32:00 Anthivadi Stadium 37 58 66 401 0.008
2025-01-31 06:29:00 Anthivadi Stadium 17 26 29 404 0.004
2025-01-30 07:30:00 Anthivadi Stadium 36 58 70 412 0.006
2025-01-29 12:12:00 Anthivadi Stadium 70 104 120 408 0.006
2025-01-28 05:19:00 Anthivadi Stadium 23 35 41 405 0.006
2025-01-27 05:17:00 Anthivadi Stadium 52 80 92 413 0.006
2025-01-26 05:33:00 Anthivadi Stadium 61 94 108 412 0.006
2025-01-25 04:18:00 Anthivadi Stadium 20 31 37 405 0.006
2025-01-24 06:43:00 Anthivadi Stadium 21 32 37 403 0.007
2025-01-23 05:12:00 Anthivadi Stadium 154 228 262 409 0.009
2025-01-22 05:10:00 Anthivadi Stadium 83 122 140 411 0.005
2025-01-21 05:26:00 Anthivadi Stadium 182 264 308 406 0.007
2025-01-20 05:51:00 Anthivadi Stadium 27 44 48 406 0.005
2025-01-19 06:43:00 Anthivadi Stadium 24 39 44 408 0.006
2025-01-18 07:36:00 Anthivadi Stadium 201 269 307 400 0.009
2025-01-17 07:03:00 Anthivadi Stadium 81 118 135 404 0.004
2025-01-16 05:09:00 Anthivadi Stadium 69 98 112 413 0.006
2025-01-15 07:20:00 Anthivadi Stadium 6 11 11 412 0.005
2025-01-14 08:45:00 Anthivadi Stadium 72 110 128 404 0.009

PM 1.0

Particulate matter (PM) less than 1 micron in size is called PM1 (sometimes PM1.0). PM1 is considered especially dangerous due to its extremely small size. Tiny airborne particles like PM1 are small enough to penetrate lung tissue and get into the bloodstream. PM1 can then circulate throughout the body and cause systemic health effects.

PM 2.5

Of all air pollution measures, PM2.5 pollution poses the greatest health threat. Due to its small size, PM2.5 can remain suspended in the air for long periods of time and can be absorbed deep into the bloodstream upon inhalation.

PM 10

PM10 particles are small enough to get into your throat and lungs. High levels of PM10 can make you cough, your nose run and eyes sting.

CO2

Carbon dioxide is not considered an air pollutant, as it occurs naturally in the air. However, the CO2 concentration in the atmosphere has significantly increased due to human activity.

TVOC Total Volatile Organic Compounds

. Caused by Vehichle Emission. Long-term exposure can damage the liver, kidneys, and central nervous system, and some VOCs are linked to cancer. They may worsen symptoms for people with asthma and நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய்.

Formaldehyde (HCHO)

Formaldehyde is a highly toxic systemic poison that is absorbed well by inhalation. The vapor is a severe respiratory tract and skin irritant and may cause dizziness or suffocation.

Hosur Weather Data by Date. Available from 14 December 2024

Share this Post:

ஓசூர் செய்திகள், Hosur news video in Tamil, Latest Hosur news: